{
	"globProps": {
		"start": "Start",
		"end": "End",
		"bidirect": 0,
		"interval": 0,
		"profile": 0,
		"poilist": 0
	},
	"type": "FeatureCollection",
	"name": "Hindsgavl rute",
	"description": "En lille tur omkring Hindsgavl Slot, forbi voldstedet og lang Lillebælt og igennem dyrehaven",
	"pane": "",
	"properties": {
		"radius": 6,
		"stroke": "#606060",
		"stroke-width": 2,
		"stroke-opacity": 1,
		"fill": "#FFD070",
		"fill-opacity": 0.5
	},
	"features": [
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[9.689298,55.505237,21.43],
					[9.689242,55.505409,21.29],
					[9.689242,55.505409,21.25],
					[9.689238,55.505422,21.5],
					[9.688668,55.505362,21.25],
					[9.688155,55.505309,20.75],
					[9.687862,55.505284,20.25],
					[9.687885,55.505209,20.25],
					[9.688025,55.504895,20],
					[9.687915,55.504902,17.5],
					[9.687915,55.504902,17.47],
					[9.686561,55.504991,17.41],
					[9.686553,55.504992,17.42],
					[9.686378,55.504991,17.88],
					[9.686387,55.504983,17.86],
					[9.68673,55.504693,17.78],
					[9.687608,55.503953,16.78],
					[9.687637,55.50393,16.91],
					[9.687657,55.503916,16.89],
					[9.687756,55.503873,16.8],
					[9.68914,55.503338,11.68],
					[9.689139,55.50334,11.71],
					[9.68914,55.503338,11.68],
					[9.689202,55.503253,9.2],
					[9.689408,55.503194,6.43],
					[9.689611,55.503082,1.8],
					[9.689649,55.503051,1.27],
					[9.690255,55.502974,1.87],
					[9.690464,55.502936,2.22],
					[9.690463,55.502939,2.24],
					[9.690464,55.502936,2.22],
					[9.690632,55.502932,2.24],
					[9.690674,55.502906,1.99],
					[9.691032,55.502824,1.32],
					[9.691193,55.502805,1.37],
					[9.691276,55.502814,1.45],
					[9.691402,55.502922,2.18],
					[9.691527,55.502965,3.5],
					[9.691624,55.502985,3.93],
					[9.691765,55.503,4.08],
					[9.692023,55.502984,4.45],
					[9.692168,55.502951,4.43],
					[9.692357,55.502883,6.21],
					[9.692805,55.502681,5.54],
					[9.693139,55.502599,5.32],
					[9.693527,55.502536,5.07],
					[9.693665,55.502507,5.32],
					[9.69392,55.502386,4.75],
					[9.694084,55.502305,4.33],
					[9.694249,55.502252,3.98],
					[9.694642,55.502175,5.34],
					[9.695042,55.502082,6.58],
					[9.695385,55.501943,6.89],
					[9.695859,55.501752,8.74],
					[9.695958,55.501717,9.24],
					[9.695966,55.501715,9.28],
					[9.696066,55.501717,10.11],
					[9.696148,55.501727,10.62],
					[9.696182,55.501746,10.97],
					[9.696208,55.50176,11.25],
					[9.696257,55.501825,12.37],
					[9.696321,55.50188,13.62],
					[9.696415,55.501928,14.98],
					[9.696446,55.501931,15.2],
					[9.696463,55.501932,15.31],
					[9.696446,55.501931,15.2],
					[9.696482,55.502255,19.44],
					[9.696484,55.502273,19.57],
					[9.696301,55.502443,19.86],
					[9.695931,55.502882,19.84],
					[9.695873,55.502955,19.73],
					[9.695873,55.502955,17.5],
					[9.695507,55.50342,18.25],
					[9.695294,55.503661,18.25],
					[9.695213,55.503744,18.25],
					[9.69521,55.503747,18.25],
					[9.694623,55.504352,19],
					[9.694413,55.504592,19.75],
					[9.6943,55.504754,20.25],
					[9.694244,55.504864,20.5],
					[9.69421,55.504993,21],
					[9.694226,55.505081,21],
					[9.694303,55.505253,21.25],
					[9.694321,55.505248,21.25],
					[9.694303,55.505253,21.25],
					[9.693879,55.505277,21.25],
					[9.692275,55.505339,21],
					[9.692231,55.505339,21],
					[9.692046,55.505342,21],
					[9.691474,55.505372,21],
					[9.691392,55.50544,21.25],
					[9.691323,55.505461,21.25],
					[9.69127,55.505548,21.25],
					[9.691238,55.505766,21.25],
					[9.691183,55.506148,21.5],
					[9.691139,55.506268,21.75],
					[9.691006,55.506455,21.75],
					[9.690794,55.50662,22],
					[9.690638,55.50673,21.75],
					[9.690042,55.507146,21.25],
					[9.689993,55.507181,21.25],
					[9.689908,55.507191,21.25],
					[9.689812,55.507239,21.25],
					[9.689748,55.507287,21.25],
					[9.689636,55.507389,21.25],
					[9.689628,55.507462,21.25],
					[9.689472,55.507604,21.75],
					[9.689375,55.507738,22.25],
					[9.689222,55.50798,23.5],
					[9.689153,55.508123,24],
					[9.689134,55.508164,24.25],
					[9.688848,55.508125,25],
					[9.688334,55.50805,26.25],
					[9.687462,55.507981,20.25],
					[9.687302,55.508015,19.5],
					[9.687003,55.50815,19],
					[9.686848,55.508202,18.75],
					[9.686636,55.508195,17.5],
					[9.685917,55.508094,12.25],
					[9.685689,55.50803,10.5],
					[9.685687,55.50803,10.5],
					[9.685547,55.507958,9.25],
					[9.685981,55.507674,9.25],
					[9.686153,55.507349,8.75],
					[9.685797,55.507224,6.25],
					[9.685228,55.507026,2.25],
					[9.684705,55.506877,1],
					[9.684177,55.506747,1.75],
					[9.6841,55.506739,1.75],
					[9.683481,55.50661,2.5],
					[9.682835,55.506507,3.5],
					[9.682553,55.506553,3.75],
					[9.682323,55.506624,4],
					[9.682296,55.506637,4.25],
					[9.682234,55.506669,4.25],
					[9.682061,55.506683,4.5],
					[9.681975,55.506718,4.5],
					[9.681924,55.50677,4.5],
					[9.681895,55.506824,4.5],
					[9.681922,55.506882,4.5],
					[9.681989,55.506922,4.5],
					[9.682107,55.50697,4.25],
					[9.682184,55.50701,4.25],
					[9.682187,55.507058,4.25],
					[9.681813,55.507364,4.75],
					[9.681664,55.507403,4.75],
					[9.681813,55.507364,4.75],
					[9.682187,55.507058,4.25],
					[9.682184,55.50701,4.25],
					[9.682107,55.50697,4.25],
					[9.681989,55.506922,4.5],
					[9.681922,55.506882,4.5],
					[9.681895,55.506824,4.5],
					[9.681924,55.50677,4.5],
					[9.681975,55.506718,4.5],
					[9.682061,55.506683,4.5],
					[9.682234,55.506669,4.25],
					[9.682323,55.506624,4.25],
					[9.682553,55.506553,4.25],
					[9.682835,55.506507,4.25],
					[9.682985,55.506478,4.25],
					[9.683051,55.506453,4.25],
					[9.683146,55.506404,4.25],
					[9.683269,55.506356,4.25],
					[9.683623,55.506273,0],
					[9.6837,55.506256,0],
					[9.68375,55.506241,0],
					[9.684055,55.506095,0],
					[9.68447,55.505928,2.5],
					[9.684648,55.505857,2.5],
					[9.685065,55.505608,2.5],
					[9.685158,55.505567,3.25],
					[9.685219,55.505556,3.75],
					[9.685319,55.505555,4.75],
					[9.68565,55.50563,7.5],
					[9.685722,55.505639,8.25],
					[9.685758,55.505638,8.5],
					[9.685835,55.505619,9.25],
					[9.686229,55.505747,12.75],
					[9.686366,55.505774,14],
					[9.686389,55.505776,14],
					[9.686473,55.505787,15],
					[9.686531,55.505933,15],
					[9.686554,55.505935,15],
					[9.686666,55.505946,16.25],
					[9.686854,55.50591,17],
					[9.687039,55.505826,17.75],
					[9.687147,55.505726,18.25],
					[9.687223,55.505495,18.75],
					[9.687283,55.505498,18.75],
					[9.687379,55.505504,19],
					[9.687541,55.505503,19.5],
					[9.687638,55.505493,19.75],
					[9.687764,55.505447,20],
					[9.687842,55.505388,20.25],
					[9.687862,55.505284,20.25],
					[9.688155,55.505309,20.75],
					[9.688668,55.505362,21.25],
					[9.689238,55.505422,21.5],
					[9.689298,55.505237,21.25],
					[9.68931,55.5052,21.25]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Hindsgavl rute",
				"description": "En lille tur omkring Hindsgavl Slot, forbi voldstedet og lang Lillebælt og igennem dyrehaven",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.682353,55.507293,14.07]
			},
			"properties": {
				"name": "Hindsgavl Voldsted",
				"description": "",
				"diston": 2670,
				"distoff": 23
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.689411,55.504996,21.49]
			},
			"properties": {
				"name": "Hindsgavl Slot",
				"description": "",
				"diston": 3400,
				"distoff": 24
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.694073,55.504605,20.67]
			},
			"properties": {
				"name": "Naturparken Hindsgavl Dyrehave",
				"description": "",
				"diston": 1400,
				"distoff": 19
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [9.687974,55.505491,18.45]
			},
			"properties": {
				"name": "Sorgenfri ved Hindsgavl",
				"description": "",
				"diston": 3270,
				"distoff": 13
			}
		}
	]
}