{
	"globProps": {
		"start": "Start",
		"end": "End",
		"bidirect": 0,
		"interval": 0,
		"profile": 0,
		"poilist": 0
	},
	"type": "FeatureCollection",
	"name": "Bjergene i Odsherred gul og rød rute",
	"description": "",
	"pane": "",
	"properties": {
		"radius": 6,
		"stroke": "#606060",
		"stroke-width": 2,
		"stroke-opacity": 1,
		"fill": "#FFD070",
		"fill-opacity": 0.5
	},
	"features": [
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[11.38593,55.7868,4],
					[11.38599,55.78681,4],
					[11.38603,55.78681,4],
					[11.38612,55.78681,4],
					[11.38661,55.78678,4.8],
					[11.38708,55.78678,4.7],
					[11.38758,55.78683,4.71],
					[11.38771,55.78686,4.93],
					[11.38805,55.78687,5.45],
					[11.38829,55.78697,5.22],
					[11.38839,55.78702,5.42],
					[11.38843,55.78709,5.69],
					[11.38873,55.78719,6.08],
					[11.3889,55.78725,6.94],
					[11.38915,55.78729,7.7],
					[11.3892,55.78731,7.72],
					[11.38959,55.78749,9.53],
					[11.38966,55.78752,10.4],
					[11.38972,55.78761,11.37],
					[11.38974,55.78764,11.73],
					[11.3899,55.78768,14.17],
					[11.39001,55.78779,17.54],
					[11.39012,55.78784,20.34],
					[11.39015,55.78789,22.22],
					[11.39021,55.7879,23],
					[11.39034,55.78793,24.69],
					[11.39036,55.78799,26.32],
					[11.3904,55.78802,27.14],
					[11.39043,55.78807,28.05],
					[11.39045,55.78816,28.29],
					[11.39056,55.78822,27.99],
					[11.39057,55.78827,27.99],
					[11.39061,55.78829,27.97],
					[11.39077,55.7883,27.91],
					[11.39079,55.78836,27.97],
					[11.3908,55.78839,27.95],
					[11.39085,55.7884,28.21],
					[11.39089,55.78842,28.74],
					[11.39086,55.78846,28.38],
					[11.39095,55.78848,29.7],
					[11.39103,55.78849,30.92],
					[11.39105,55.7886,31.84],
					[11.39109,55.78865,33.48],
					[11.39115,55.7887,35.86],
					[11.39127,55.78877,40.11],
					[11.39139,55.78878,43.06],
					[11.39147,55.78882,45.22],
					[11.39153,55.78897,48.42],
					[11.39161,55.78914,51.69],
					[11.39188,55.7894,55.77],
					[11.39206,55.78961,55.75],
					[11.39212,55.78968,55.46],
					[11.39231,55.79008,66.72],
					[11.3924,55.79035,76.99],
					[11.39249,55.79049,79.36],
					[11.39252,55.79057,80.31],
					[11.39266,55.79096,84.14],
					[11.3927,55.79098,84.45],
					[11.39278,55.79103,85.12],
					[11.39306,55.79103,84.42],
					[11.3946,55.7909,87.96],
					[11.39518,55.79085,91.31],
					[11.39529,55.79106,90.92],
					[11.39549,55.79158,93.44],
					[11.39576,55.79221,106.03],
					[11.396,55.79282,104.37],
					[11.39602,55.79285,104.23],
					[11.39605,55.79289,103.99],
					[11.39606,55.79293,103.56],
					[11.39612,55.793,102.81],
					[11.39613,55.79303,102.38],
					[11.39613,55.79306,101.95],
					[11.39612,55.79309,101.63],
					[11.39607,55.79313,101.2],
					[11.39602,55.79314,101.09],
					[11.39593,55.79316,100.87],
					[11.39579,55.79318,100.55],
					[11.39572,55.79321,100.2],
					[11.3956,55.79323,100.02],
					[11.3955,55.79326,99.8],
					[11.39443,55.79358,100.55],
					[11.39439,55.7936,99.99],
					[11.39352,55.79386,91.62],
					[11.39325,55.79376,91.53],
					[11.39295,55.79347,92.55],
					[11.39256,55.792,82.89],
					[11.39269,55.79163,88.87],
					[11.39269,55.79152,88.33],
					[11.39269,55.79144,87.94],
					[11.39271,55.79134,87.45],
					[11.39201,55.79152,83.17],
					[11.39125,55.79176,81.34],
					[11.39035,55.79199,78.59],
					[11.39017,55.79197,77.72],
					[11.38982,55.79182,75.01],
					[11.38967,55.79172,72.75],
					[11.38954,55.79167,70.07],
					[11.38939,55.79165,68.89],
					[11.38927,55.79166,70.49],
					[11.38899,55.79176,67.27],
					[11.3889,55.79179,65.64],
					[11.38871,55.79179,63.15],
					[11.38865,55.79177,62.25],
					[11.38859,55.79167,60.87],
					[11.38855,55.79163,60.96],
					[11.38842,55.79162,60.13],
					[11.3876,55.79186,62.61],
					[11.38753,55.79187,62.52],
					[11.38738,55.7919,61.82],
					[11.38721,55.79192,60.37],
					[11.38707,55.79196,54.61],
					[11.38629,55.79198,40.24],
					[11.38588,55.79205,35.89],
					[11.38552,55.79216,40.32],
					[11.38531,55.79228,39.11],
					[11.38521,55.79236,38.39],
					[11.38492,55.79241,38.01],
					[11.38481,55.79242,39.66],
					[11.38466,55.79243,40.17],
					[11.3845,55.79244,37.69],
					[11.38436,55.79244,37.66],
					[11.38428,55.79245,38.86],
					[11.38389,55.79254,39.46],
					[11.38381,55.79258,39.98],
					[11.38376,55.7926,40],
					[11.38367,55.79262,39.38],
					[11.38357,55.79275,40.01],
					[11.38342,55.79291,34.41],
					[11.38324,55.79288,33.01],
					[11.38309,55.79288,34.03],
					[11.38291,55.79283,33.58],
					[11.3827,55.7928,32.28],
					[11.38253,55.79278,31.2],
					[11.3818,55.79265,18.34],
					[11.38145,55.79262,12.61],
					[11.38122,55.79258,8.98],
					[11.38076,55.79247,5.43],
					[11.38102,55.7922,2.94],
					[11.3817,55.79148,4.03],
					[11.38246,55.79073,5],
					[11.3825,55.7907,5],
					[11.38304,55.79013,5.97],
					[11.38318,55.78998,6.42],
					[11.384,55.78916,5.06],
					[11.38415,55.78904,4.71],
					[11.38538,55.78841,3.99],
					[11.38554,55.78831,4.86],
					[11.38562,55.78822,4.69],
					[11.38564,55.78815,4.54],
					[11.38568,55.78799,4.45],
					[11.38581,55.78719,4.89]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Bjergene i Odsherred gul og rød rute",
				"description": "",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "LineString",
				"coordinates": [
					[11.37711,55.80033,5.19],
					[11.37697,55.80033,5.19],
					[11.37686,55.80033,5.43],
					[11.37681,55.80033,5.58],
					[11.37646,55.80034,5.42],
					[11.37645,55.80041,5.59],
					[11.37646,55.80044,5.69],
					[11.37644,55.80051,5.87],
					[11.37645,55.80071,5.44],
					[11.37645,55.8009,5.24],
					[11.37646,55.80113,6.09],
					[11.3765,55.80164,8.3],
					[11.37652,55.80175,8.33],
					[11.3766,55.80198,7.93],
					[11.3766,55.8024,7.33],
					[11.37663,55.80247,7.15],
					[11.37665,55.80249,7.06],
					[11.37678,55.80249,6.62],
					[11.37682,55.80247,6.57],
					[11.37689,55.8024,6.77],
					[11.37792,55.80235,14.33],
					[11.37889,55.80228,19.2],
					[11.37961,55.80225,14.72],
					[11.38193,55.80219,21.3],
					[11.38212,55.80219,22.28],
					[11.38221,55.80222,22.91],
					[11.38226,55.80264,31.15],
					[11.38231,55.8027,32.2],
					[11.38275,55.80272,34.97],
					[11.38337,55.80272,37.74],
					[11.38359,55.80273,38.74],
					[11.38428,55.8028,46.5],
					[11.38464,55.80282,48.03],
					[11.38472,55.80284,48.44],
					[11.38518,55.80285,52.37],
					[11.38522,55.80287,52.97],
					[11.38622,55.80291,45.4],
					[11.38631,55.80293,44.96],
					[11.38641,55.80294,44.62],
					[11.38647,55.80295,44.73],
					[11.38648,55.80326,42.31],
					[11.38628,55.80356,41.08],
					[11.38611,55.80385,38.86],
					[11.3859,55.8042,43.76],
					[11.38573,55.80425,44.27],
					[11.38573,55.80429,44.7],
					[11.38568,55.80439,45.96],
					[11.38505,55.80511,44.74],
					[11.38503,55.8053,41.92],
					[11.38503,55.80537,40.66],
					[11.38503,55.80587,44.25],
					[11.38506,55.80614,43.9],
					[11.38515,55.80634,51.15],
					[11.38536,55.80664,53.94],
					[11.3856,55.80675,55.82],
					[11.38622,55.80705,49.63],
					[11.38631,55.8072,51.16],
					[11.38629,55.80766,55.66],
					[11.3863,55.80774,55.95],
					[11.38636,55.8082,46.77],
					[11.38642,55.8085,45.91],
					[11.38656,55.80873,44.23],
					[11.3869,55.80906,38.54],
					[11.38736,55.80952,38.06],
					[11.38759,55.80968,32.36],
					[11.3876,55.80975,30.53],
					[11.38771,55.80989,27.67],
					[11.38819,55.81024,26.21],
					[11.38825,55.81032,26.95],
					[11.38837,55.81058,30.56],
					[11.38879,55.81098,40.72],
					[11.38889,55.81128,36.79],
					[11.38893,55.81134,36.57],
					[11.3891,55.81154,33.84],
					[11.38949,55.81157,34.83],
					[11.38981,55.81163,34.86],
					[11.39006,55.81168,36.79],
					[11.39015,55.8117,37.98],
					[11.39035,55.81173,40.66],
					[11.3906,55.81169,43.78],
					[11.3907,55.81165,44.78],
					[11.39077,55.81159,44.56],
					[11.3908,55.81157,44.52],
					[11.39091,55.81143,42.68],
					[11.39099,55.81143,43.5],
					[11.39125,55.81145,46.21],
					[11.39139,55.81148,47.98],
					[11.39171,55.81172,56.27],
					[11.39191,55.81186,58.72],
					[11.39205,55.8119,61.06],
					[11.39264,55.81187,74.03],
					[11.39313,55.81184,80.31],
					[11.39325,55.81182,78.86],
					[11.3945,55.81166,72.35],
					[11.39625,55.81139,77],
					[11.39619,55.81075,77.5],
					[11.39608,55.81007,74.4],
					[11.39451,55.81016,60.91],
					[11.39439,55.81016,60.94],
					[11.39439,55.80979,63.46],
					[11.39439,55.80976,63.87],
					[11.39441,55.80966,65.76],
					[11.39469,55.80958,68.45],
					[11.39507,55.80934,71.38],
					[11.39518,55.80924,72.86],
					[11.39517,55.80912,73.57],
					[11.3952,55.80906,73.55],
					[11.39529,55.80903,73.49],
					[11.39539,55.80878,73.48],
					[11.39539,55.80866,74],
					[11.39538,55.80854,76.76],
					[11.39416,55.80752,78.72],
					[11.39404,55.8074,76.55],
					[11.39373,55.80722,70.67],
					[11.39408,55.80695,67.16],
					[11.39333,55.80618,71.7],
					[11.39319,55.80605,70.41],
					[11.39295,55.80583,70.47],
					[11.39266,55.80557,65.05],
					[11.39262,55.80555,63.07],
					[11.39259,55.80553,61.43],
					[11.39244,55.80554,56.8],
					[11.39059,55.80646,55.49],
					[11.39056,55.80649,55.28],
					[11.39044,55.80653,53.94],
					[11.39021,55.80656,51.12],
					[11.39013,55.80656,49.9],
					[11.39007,55.80653,49.47],
					[11.38997,55.80637,50.94],
					[11.38995,55.80635,50.99],
					[11.38968,55.80595,49.58],
					[11.389,55.805,39.4],
					[11.38894,55.80487,38.72],
					[11.38881,55.80466,37.36],
					[11.38867,55.8044,35.46],
					[11.3883,55.80385,43.41],
					[11.38828,55.80378,42.99],
					[11.38827,55.80374,42.8],
					[11.38819,55.80368,41.96],
					[11.38783,55.80348,41.18],
					[11.38702,55.80308,43.5],
					[11.38691,55.80303,44.2],
					[11.38722,55.80278,45.98],
					[11.38768,55.80226,57.76],
					[11.38822,55.80195,66.78],
					[11.38828,55.80189,66.52],
					[11.38837,55.80183,66.1],
					[11.3887,55.80124,55.45],
					[11.38878,55.80116,51.22],
					[11.38869,55.80112,49.18],
					[11.38862,55.8009,41.49],
					[11.38855,55.80075,40.08],
					[11.38837,55.80058,45.62],
					[11.38794,55.80039,43.92],
					[11.38695,55.8003,45.76],
					[11.3863,55.80016,46.54],
					[11.3863,55.80011,47.62],
					[11.38629,55.80007,48.49],
					[11.38624,55.80007,48.49],
					[11.38581,55.80007,48.95],
					[11.38559,55.80008,48.48],
					[11.38509,55.80009,47.65],
					[11.38475,55.8001,46.46],
					[11.38388,55.8001,43.33],
					[11.38376,55.80011,42.93],
					[11.38372,55.8001,42.75],
					[11.38334,55.8001,39.78],
					[11.38319,55.8001,38.36],
					[11.38302,55.8001,36.78],
					[11.38245,55.80011,31.86],
					[11.38194,55.80013,27.74],
					[11.38163,55.80019,23.96],
					[11.38123,55.80022,23.37],
					[11.38082,55.80023,22.23],
					[11.38028,55.80028,17.1],
					[11.37975,55.8003,15],
					[11.37958,55.80032,13.93]
				]
			},
			"properties": {
				"name": "Bjergene i Odsherred gul og rød rute",
				"description": "",
				"stroke": "#ff0000",
				"stroke-width": 5,
				"stroke-opacity": 1
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [11.39619,55.7931,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Vejrhøj",
				"description": "Fra den 121 meter høj bakke Vejrhøj er der panoramaudsigt over Sejerøbugten. Der ligger en stor bronzealdergravhøj på toppen, og Vejrhøj er Sjællands tredjehøjeste punkt.",
				"diston": 1140,
				"distoff": 6
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [11.39062,55.78828,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Skovsti med ramsløg",
				"description": "Her finder du en smal skovsti med masser af ramsløg.",
				"diston": 370,
				"distoff": 2
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [11.38833,55.80185,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Rævebjerg",
				"description": "Stejl 75 m høj bakke i Odsherreds bjerge med smuk udsigt over Sejerøbugten.",
				"diston": 1320,
				"distoff": 946
			}
		},
		{
			"type": "Feature",
			"geometry": {
				"type": "Point",
				"coordinates": [11.39387,55.81174,0]
			},
			"properties": {
				"name": "Kårup Skov",
				"description": "Kårup skov er dejligt kuperet og varieret og har flere gravhøje. Der er også MTB-spor i skoven.",
				"diston": 1320,
				"distoff": 1988
			}
		}
	]
}